RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2020-01-17 | Jumat | SGTOTO-579 | 2 3 | |
2020-01-13 | Senin | SGTOTO-578 | 1 4 | |
2020-01-09 | Kamis | SGTOTO-577 | 2 8 | |
2020-01-06 | Senin | SGTOTO-576 | 3 3 | |
2020-01-03 | Jumat | SGTOTO-575 | 2 5 | |
2019-12-30 | Senin | SGTOTO-574 | 3 3 | |
2019-12-26 | Kamis | SGTOTO-573 | 1 3 | |
2019-12-23 | Senin | SGTOTO-572 | 2 8 | |
2019-12-19 | Kamis | SGTOTO-571 | 0 2 | |
2019-12-16 | Senin | SGTOTO-570 | ||
2019-12-12 | Kamis | SGTOTO-569 | 2 0 | |
2019-12-09 | Senin | SGTOTO-568 | 4 6 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-579
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 8 | 8 |
3D | - | 3 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 58 = 85 | 58 = 5 | 38 = 83 |
38 = 83 | 88 = 88 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-578
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 2 | 1 |
3D | - | 9 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 72 = 27 | 71 = 7 | 92 = 29 |
91 = 19 | 21 = 12 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-577
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 7 | 1 |
3D | - | 4 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 87 = 78 | 81 = 8 | 47 = 74 |
41 = 14 | 71 = 17 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-576
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 0 | 0 |
3D | - | 1 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 80 = 08 | 80 = 8 | 10 = 01 |
10 = 01 | 00 = 00 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-575
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 5 | 1 |
3D | - | 3 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 65 = 56 | 61 = 6 | 35 = 53 |
31 = 13 | 51 = 15 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-574
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 6 | 8 |
3D | - | 1 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 56 = 65 | 58 = 5 | 16 = 61 |
18 = 81 | 68 = 86 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-573
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 2 | 7 |
3D | - | 9 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 62 = 26 | 67 = 6 | 92 = 29 |
97 = 79 | 27 = 72 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-572
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 3 | 8 |
3D | - | 3 | 3 | 8 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 8 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 3 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 3 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 03 = 30 | 08 = 0 | 33 = 33 |
38 = 83 | 38 = 83 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-571
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 1 | 3 |
3D | - | 6 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 81 = 18 | 83 = 8 | 61 = 16 |
63 = 36 | 13 = 31 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-570
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 4 | 3 |
3D | - | 3 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 24 = 42 | 23 = 2 | 34 = 43 |
33 = 33 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-569
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 0 | 7 |
3D | - | 9 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 10 = 01 | 17 = 1 | 90 = 09 |
97 = 79 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-568
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 4 | 7 |
3D | - | 9 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 97 = 9 | 94 = 49 |
97 = 79 | 47 = 74 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |