RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-04-05 | Senin | S4DD-248 | ||
2021-04-04 | Minggu | S4DD-247 | ||
2021-04-03 | Sabtu | S4DD-246 | ||
2021-04-02 | Jumat | S4DD-245 | ||
2021-04-01 | Kamis | S4DD-244 | ||
2021-03-31 | Rabu | S4DD-243 | ||
2021-03-30 | Selasa | S4DD-242 | ||
2021-03-29 | Senin | S4DD-241 | ||
2021-03-28 | Minggu | S4DD-240 | ||
2021-03-27 | Sabtu | S4DD-239 | ||
2021-03-26 | Jumat | S4DD-238 | ||
2021-03-25 | Kamis | S4DD-237 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-248
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 6 | 6 |
3D | - | 3 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 6 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 76 = 67 | 76 = 7 | 36 = 63 |
36 = 63 | 66 = 66 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-247
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 7 | 2 |
3D | - | 6 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 57 = 75 | 52 = 5 | 67 = 76 |
62 = 26 | 72 = 27 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-246
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 0 | 1 |
3D | - | 2 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 90 = 09 | 91 = 9 | 20 = 02 |
21 = 12 | 01 = 10 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-245
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 0 | 9 |
3D | - | 4 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 80 = 08 | 89 = 8 | 40 = 04 |
49 = 94 | 09 = 90 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-244
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 7 | 4 |
3D | - | 5 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 07 = 70 | 04 = 0 | 57 = 75 |
54 = 45 | 74 = 47 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-243
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 5 | 9 |
3D | - | 2 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 75 = 57 | 79 = 7 | 25 = 52 |
29 = 92 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-242
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 7 | 6 |
3D | - | 3 | 7 | 6 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 6 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 7 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 27 = 72 | 26 = 2 | 37 = 73 |
36 = 63 | 76 = 67 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-241
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 3 | 7 |
3D | - | 5 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 13 = 31 | 17 = 1 | 53 = 35 |
57 = 75 | 37 = 73 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-240
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 3 | 3 |
3D | - | 9 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 73 = 37 | 73 = 7 | 93 = 39 |
93 = 39 | 33 = 33 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-239
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 5 | 6 |
3D | - | 1 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 05 = 50 | 06 = 0 | 15 = 51 |
16 = 61 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-238
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 5 | 1 |
3D | - | 4 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 95 = 59 | 91 = 9 | 45 = 54 |
41 = 14 | 51 = 15 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-237
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 4 | 2 |
3D | - | 6 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 14 = 41 | 12 = 1 | 64 = 46 |
62 = 26 | 42 = 24 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |