RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2014-11-30 | Minggu | HK-353 | ||
2014-11-29 | Sabtu | HK-352 | ||
2014-11-28 | Jumat | HK-351 | ||
2014-11-27 | Kamis | HK-350 | ||
2014-11-26 | Rabu | HK-349 | ||
2014-11-25 | Selasa | HK-348 | ||
2014-11-24 | Senin | HK-347 | ||
2014-11-23 | Minggu | HK-346 | ||
2014-11-22 | Sabtu | HK-345 | ||
2014-11-21 | Jumat | HK-344 | ||
2014-11-20 | Kamis | HK-343 | ||
2014-11-19 | Rabu | HK-342 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-353
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 6 | 7 |
3D | - | 5 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 96 = 69 | 97 = 9 | 56 = 65 |
57 = 75 | 67 = 76 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-352
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 7 | 2 |
3D | - | 4 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 07 = 70 | 02 = 0 | 47 = 74 |
42 = 24 | 72 = 27 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-351
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 5 | 4 |
3D | - | 8 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 15 = 51 | 14 = 1 | 85 = 58 |
84 = 48 | 54 = 45 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-350
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 0 | 0 |
3D | - | 8 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 30 = 03 | 30 = 3 | 80 = 08 |
80 = 08 | 00 = 00 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-349
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 5 | 6 |
3D | - | 0 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 0 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 0 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 70 = 07 | 75 = 57 | 76 = 7 | 05 = 50 |
06 = 60 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-348
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 7 | 8 |
3D | - | 6 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 97 = 79 | 98 = 9 | 67 = 76 |
68 = 86 | 78 = 87 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-347
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 6 | 5 |
3D | - | 3 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 06 = 60 | 05 = 0 | 36 = 63 |
35 = 53 | 65 = 56 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-346
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 8 | 2 |
3D | - | 9 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 28 = 82 | 22 = 2 | 98 = 89 |
92 = 29 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-345
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 9 | 5 |
3D | - | 0 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 99 = 99 | 95 = 9 | 09 = 90 |
05 = 50 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-344
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 2 | 5 |
3D | - | 5 | 2 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 2 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 32 = 23 | 35 = 3 | 52 = 25 |
55 = 55 | 25 = 52 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-343
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 6 | 8 |
3D | - | 7 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 16 = 61 | 18 = 1 | 76 = 67 |
78 = 87 | 68 = 86 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-342
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 4 | 1 |
3D | - | 6 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 94 = 49 | 91 = 9 | 64 = 46 |
61 = 16 | 41 = 14 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |